Academics · Assessment
Evaluation Pattern
Our assessment scheme — periodic tests, term examinations and continuous evaluation, as per CBSE guidelines.
Exam Format + Schedule
Session 2026-27
| S.No. | Class | Subject | Term | Component | Max. Marks | Weightage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nursery to UKG | English (O + W), Hindi (O + W), Maths (O + W) | I Term · II Term · III Term | Oral | 20 | - |
| Written | 30 | - | ||||
| Total | 50 | - | ||||
| 2 | I to V | English, Hindi, Maths, EVS, Computer, G.K. (Grade) | I Term | PT (1) | 25 Marks | 05 Marks |
| MA | 05 Marks | 05 Marks | ||||
| SE | 05 Marks | 05 Marks | ||||
| PF | 05 Marks | 05 Marks | ||||
| Half Yearly | 80 Marks | 80 Marks | ||||
| II Term | PT (2) | 25 Marks | 05 Marks | |||
| MA | 05 Marks | 05 Marks | ||||
| SE | 05 Marks | 05 Marks | ||||
| PF | 05 Marks | 05 Marks | ||||
| Annual | 80 Marks | 80 Marks | ||||
| 3 | VI to VIII | English, Hindi, Sanskrit, Maths, Science, Social Science, Computer, G.K. (Grade) | I Term | PT (1) | 25 Marks | 05 Marks |
| MA | 05 Marks | 05 Marks | ||||
| SE | 05 Marks | 05 Marks | ||||
| PF | 05 Marks | 05 Marks | ||||
| Half Yearly | 80 Marks | 80 Marks | ||||
| II Term | PT (2) | 25 Marks | 05 Marks | |||
| MA | 05 Marks | 05 Marks | ||||
| SE | 05 Marks | 05 Marks | ||||
| PF | 05 Marks | 05 Marks | ||||
| Annual | 80 Marks | 80 Marks | ||||
| 4 | IX to X | English, Hindi, Maths, Science, Social Science, IT, AI | I Term | PT - 1 | 50 Marks | 05 Marks (Best 2) |
| PT - 2 | 80 Marks | |||||
| PT - 3 | 50 Marks | |||||
| MA | 80 Marks | |||||
| SE | 05 Marks | 05 Marks | ||||
| PF | 05 Marks | 05 Marks | ||||
| Pre-Board | 05 Marks | 05 Marks | ||||
| Annual | 80 Marks | 80 Marks | ||||
| 5 | XI to XII (PCM & PCB) | English, Physics, Chemistry, Biology, Maths, Physical Education Optional: Computer Science, Artificial Intelligence, Entrepreneurship, Hindi | I Term | PT - 1 | 50 Marks | - |
| Half Yearly | 50/70/80 Marks | - | ||||
| PT - 2 | 50 Marks | - | ||||
| Pre-Board | 50/70/80 Marks | - | ||||
| Annual | 50/70/80 Marks | - | ||||
| 6 | XI to XII (Commerce) | English, Accountancy, Economics, Business Study, Physical Education Optional: Informatics Practices, Artificial Intelligence, Entrepreneurship, Hindi, Applied Maths | I Term | PT - 1 | 50 Marks | - |
| Half Yearly | 50/70/80 Marks | - | ||||
| PT - 2 | 50 Marks | - | ||||
| Pre-Board | 50/70/80 Marks | - | ||||
| Annual | 50/70/80 Marks | - |
English (O + W), Hindi (O + W), Maths (O + W)
I Term · II Term · III Term
| Component | Max. | Weightage |
|---|---|---|
| Oral | 20 | - |
| Written | 30 | - |
| Total | 50 | - |
English, Hindi, Maths, EVS, Computer, G.K. (Grade)
I Term
| Component | Max. | Weightage |
|---|---|---|
| PT (1) | 25 Marks | 05 Marks |
| MA | 05 Marks | 05 Marks |
| SE | 05 Marks | 05 Marks |
| PF | 05 Marks | 05 Marks |
| Half Yearly | 80 Marks | 80 Marks |
II Term
| Component | Max. | Weightage |
|---|---|---|
| PT (2) | 25 Marks | 05 Marks |
| MA | 05 Marks | 05 Marks |
| SE | 05 Marks | 05 Marks |
| PF | 05 Marks | 05 Marks |
| Annual | 80 Marks | 80 Marks |
English, Hindi, Sanskrit, Maths, Science, Social Science, Computer, G.K. (Grade)
I Term
| Component | Max. | Weightage |
|---|---|---|
| PT (1) | 25 Marks | 05 Marks |
| MA | 05 Marks | 05 Marks |
| SE | 05 Marks | 05 Marks |
| PF | 05 Marks | 05 Marks |
| Half Yearly | 80 Marks | 80 Marks |
II Term
| Component | Max. | Weightage |
|---|---|---|
| PT (2) | 25 Marks | 05 Marks |
| MA | 05 Marks | 05 Marks |
| SE | 05 Marks | 05 Marks |
| PF | 05 Marks | 05 Marks |
| Annual | 80 Marks | 80 Marks |
English, Hindi, Maths, Science, Social Science, IT, AI
I Term
| Component | Max. | Weightage |
|---|---|---|
| PT - 1 | 50 Marks | 05 Marks (Best 2) |
| PT - 2 | 80 Marks | |
| PT - 3 | 50 Marks | |
| MA | 80 Marks | |
| SE | 05 Marks | 05 Marks |
| PF | 05 Marks | 05 Marks |
| Pre-Board | 05 Marks | 05 Marks |
| Annual | 80 Marks | 80 Marks |
Best 2 of PT-1, PT-2 and PT-3 → 05 Marks weightage
English, Physics, Chemistry, Biology, Maths, Physical Education
Optional: Computer Science, Artificial Intelligence, Entrepreneurship, Hindi
I Term
| Component | Max. | Weightage |
|---|---|---|
| PT - 1 | 50 Marks | - |
| Half Yearly | 50/70/80 Marks | - |
| PT - 2 | 50 Marks | - |
| Pre-Board | 50/70/80 Marks | - |
| Annual | 50/70/80 Marks | - |
English, Accountancy, Economics, Business Study, Physical Education
Optional: Informatics Practices, Artificial Intelligence, Entrepreneurship, Hindi, Applied Maths
I Term
| Component | Max. | Weightage |
|---|---|---|
| PT - 1 | 50 Marks | - |
| Half Yearly | 50/70/80 Marks | - |
| PT - 2 | 50 Marks | - |
| Pre-Board | 50/70/80 Marks | - |
| Annual | 50/70/80 Marks | - |
PT – Periodic Test · MA – Multiple Assessment · SE – Subject Enrichment · PF – Portfolio